Zonnehoek 8 PH - für max.8 Erwachsene - am Ortsrand
max. 2 Haustiere erlaubt, für Kinder nicht geeignet
Nichtraucherdomizil
4 Schlafzimmer
2 Duschbäder
Wohnzimmer
Küche
Terrasse/Garten
An- und Abreisetag : Freitag
check- in : ab 15 Uhr / check - out : vor 10 Uhr
07.01. - 17.02.2023 € 345,00
17.02. - 24.02.2023 € 395,00
24.02. - 31.03.2023 € 410,00
31.03. - 14.04.2023 € 575,00
14.04. - 28.04.2023 € 525,00
28.04. - 26.05.2023 € 595,00
26.05. - 23.06.2023 € 650,00
23.06. - 18.08.2023 € 850,00
18.08. - 15.09.2023 € 675,00
15.09. - 29.09.2023 € 625,00
29.09. - 13.10.2023 € 625,00
13.10. - 04.11.2023 € 550,00
04.11. - 22.12.2023 € 375,00
22.12. - 29.12.2023 € 550,00
29.12. - 05.01.2024 € 695,00
Alle Mietpreise verstehen sich zuzueglich Nebenkosten.
Die Nebenkosten sind, € 75,00 fuer Endreinigung, Mitfuehren von max. 2 Haustieren, kommt ein Zuschlag von € 15,00 hinzu und wird ein Tagessatz pro Tier von € 3,00 oder € 15,00 pro Woche berechnet Energiekosten nach Verbrauch und Turistenabgabe gemaess der Richtlinien der Gem.Veere
Zonnehoek 8 PH, Zoekweg 2